Doppelzimmer "Vajolet"
ca. 22 m² + 20 m² Sonnenterrasse, für 2-3 Personen, Süd-Ost
ab € 91,-
Angebot ab 7 Nächte | Angebot ab 3-6 Nächte | Tagespreis für 1-2 Nächte | |
---|---|---|---|
14.12. - 24.04.2021 | Geschlossen | ||
25.04. - 14.05.2021 | € 91,- | € 97,- | € 103,- |
15.05. - 02.07.2021 | € 97,- | € 103,- | € 109,- |
03.07. - 30.07.2021 | € 99,- | € 105,- | € 111,- |
31.07. - 27.08.2021 | € 105,- | € 111,- | € 117,- |
28.08. - 08.10.2021 | € 99,- | € 105,- | € 111,- |
09.10. - 07.11.2021 | € 97,- | € 103,- | € 109,- |
08.11. - 04.12.2021 | Geschlossen | ||
04.12. - 17.12.2021 | € 97,- | € 103,- | € 109,- |
18.12. - 24.12.2021 | € 99,- | € 105,- | € 111,- |
25.12. - 31.12.2021 | € 107,- | € 113,- | € 119,- |
01.01. - 09.01.2022 | € 99,- | € 105,- | € 111,- |
Doppelzimmer "Brenta"
ca. 28 m² + 11 m² Balkon, 2-4 Personen, 1. Stock WEST
ab € 91,-
Angebot ab 7 Nächte | Angebot ab 3-6 Nächte | Tagespreis für 1-2 Nächte | |
---|---|---|---|
14.12. - 24.04.2021 | Geschlossen | ||
25.04. - 14.05.2021 | € 91,- | € 97,- | € 103,- |
15.05. - 02.07.2021 | € 97,- | € 103,- | € 109,- |
03.07. - 30.07.2021 | € 99,- | € 105,- | € 111,- |
31.07. - 27.08.2021 | € 105,- | € 111,- | € 117,- |
28.08. - 08.10.2021 | € 99,- | € 105,- | € 111,- |
09.10. - 07.11.2021 | € 97,- | € 103,- | € 109,- |
08.11. - 04.12.2021 | Geschlossen | ||
04.12. - 17.12.2021 | € 97,- | € 103,- | € 109,- |
18.12. - 24.12.2021 | € 99,- | € 105,- | € 111,- |
25.12. - 31.12.2021 | € 107,- | € 113,- | € 119,- |
01.01. - 09.01.2022 | € 99,- | € 105,- | € 111,- |
Piccolo Suite "Mendel"
ca. 30 m²+ 3 m² Balkon, zweiräumig, 2-4 Personen, Nordwest Dachgeschoss
ab € 89,-
Angebot ab 7 Nächte | Angebot ab 3-6 Nächte | Tagespreis für 1-2 Nächte | |
---|---|---|---|
14.12. - 24.04.2021 | Geschlossen | ||
25.04. - 14.05.2021 | € 89,- | € 95,- | € 101,- |
15.05. - 02.07.2021 | € 95,- | € 101,- | € 107,- |
03.07. - 30.07.2021 | € 97,- | € 103,- | € 109,- |
31.07. - 27.08.2021 | € 103,- | € 109,- | € 115,- |
28.08. - 08.10.2021 | € 97,- | € 103,- | € 109,- |
09.10. - 07.11.2021 | € 95,- | € 101,- | € 107,- |
08.11. - 04.12.2021 | Geschlossen | ||
04.12. - 17.12.2021 | € 95,- | € 101,- | € 107,- |
18.12. - 24.12.2021 | € 97,- | € 103,- | € 109,- |
25.12. - 31.12.2021 | € 105,- | € 111,- | € 117,- |
01.01. - 09.01.2022 | € 97,- | € 103,- | € 109,- |
Panorama-Suite "Latemar"
ca. 35m²+6 m² Balkon, zweiräumig, 2-4 Personen, Südseite, Dachgeschoss
ab € 96,-
Angebot ab 7 Nächte | Angebot ab 3-6 Nächte | Tagespreis für 1-2 Nächte | |
---|---|---|---|
14.12. - 24.04.2021 | Geschlossen | ||
25.04. - 14.05.2021 | € 96,- | € 102,- | € 108,- |
15.05. - 02.07.2021 | € 101,- | € 107,- | € 113,- |
03.07. - 30.07.2021 | € 103,- | € 109,- | € 115,- |
31.07. - 27.08.2021 | € 109,- | € 115,- | € 121,- |
28.08. - 08.10.2021 | € 103,- | € 109,- | € 115,- |
09.10. - 07.11.2021 | € 101,- | € 107,- | € 113,- |
08.11. - 04.12.2021 | Geschlossen | ||
04.12. - 17.12.2021 | € 101,- | € 107,- | € 113,- |
18.12. - 24.12.2021 | € 103,- | € 109,- | € 115,- |
25.12. - 31.12.2021 | € 111,- | € 117,- | € 123,- |
01.01. - 09.01.2022 | € 103,- | € 109,- | € 115,- |
Panorama-Suite "Rosengarten"
ca. 45 m² + 10 m² Balkon, zweiräumig, 2-4 Personen, 1. Stock oder Dachgeschoß, Süd oder SO
ab € 102,-
Angebot ab 7 Nächte | Angebot ab 3-6 Nächte | Tagespreis für 1-2 Nächte | |
---|---|---|---|
14.12. - 24.04.2021 | Geschlossen | ||
25.04. - 14.05.2021 | € 102,- | € 108,- | € 114,- |
15.05. - 02.07.2021 | € 107,- | € 113,- | € 119,- |
03.07. - 30.07.2021 | € 109,- | € 115,- | € 121,- |
31.07. - 27.08.2021 | € 117,- | € 123,- | € 129,- |
28.08. - 08.10.2021 | € 109,- | € 115,- | € 121,- |
09.10. - 07.11.2021 | € 107,- | € 113,- | € 119,- |
08.11. - 04.12.2021 | Geschlossen | ||
04.12. - 17.12.2021 | € 107,- | € 113,- | € 119,- |
18.12. - 24.12.2021 | € 109,- | € 115,- | € 121,- |
25.12. - 31.12.2021 | € 119,- | € 125,- | € 131,- |
01.01. - 09.01.2022 | € 109,- | € 115,- | € 121,- |
Gartenzimmer Pergola
35 qm Süd-west mit kleinem Terrassengarten 2-4 Pers
ab € 100,-
Angebot ab 7 Nächte | Angebot ab 3-6 Nächte | Tagespreis für 1-2 Nächte | |
---|---|---|---|
14.12. - 24.04.2021 | Geschlossen | ||
25.04. - 14.05.2021 | € 100,- | € 106,- | € 112,- |
15.05. - 02.07.2021 | € 106,- | € 112,- | € 118,- |
03.07. - 30.07.2021 | € 108,- | € 114,- | € 120,- |
31.07. - 27.08.2021 | € 117,- | € 123,- | € 129,- |
28.08. - 08.10.2021 | € 108,- | € 114,- | € 120,- |
09.10. - 07.11.2021 | € 106,- | € 112,- | € 118,- |
08.11. - 04.12.2021 | Geschlossen | ||
04.12. - 17.12.2021 | € 106,- | € 112,- | € 118,- |
18.12. - 24.12.2021 | € 108,- | € 114,- | € 120,- |
25.12. - 31.12.2021 | € 119,- | € 125,- | € 131,- |
01.01. - 09.01.2022 | € 108,- | € 114,- | € 120,- |
Panoramazimmer "Penegal"
35qm + 6m² Balkon , Südwestseite
ab € 102,-
Angebot ab 7 Nächte | Angebot ab 3-6 Nächte | Tagespreis für 1-2 Nächte | |
---|---|---|---|
14.12. - 24.04.2021 | Geschlossen | ||
25.04. - 14.05.2021 | € 102,- | € 108,- | € 114,- |
15.05. - 02.07.2021 | € 108,- | € 114,- | € 120,- |
03.07. - 30.07.2021 | € 110,- | € 116,- | € 122,- |
31.07. - 27.08.2021 | € 119,- | € 125,- | € 131,- |
28.08. - 08.10.2021 | € 110,- | € 116,- | € 122,- |
09.10. - 07.11.2021 | € 108,- | € 114,- | € 120,- |
08.11. - 04.12.2021 | Geschlossen | ||
04.12. - 17.12.2021 | € 108,- | € 114,- | € 120,- |
18.12. - 24.12.2021 | € 110,- | € 116,- | € 122,- |
25.12. - 31.12.2021 | € 121,- | € 127,- | € 133,- |
01.01. - 09.01.2022 | € 110,- | € 116,- | € 122,- |
Panoramazimmer "Dolomites"
ca. 35 m²,+ Eckbalkon Ost-Süd 15m²
ab € 104,-
Angebot ab 7 Nächte | Angebot ab 3-6 Nächte | Tagespreis für 1-2 Nächte | |
---|---|---|---|
14.12. - 24.04.2021 | Geschlossen | ||
25.04. - 14.05.2021 | € 104,- | € 110,- | € 116,- |
15.05. - 02.07.2021 | € 110,- | € 116,- | € 122,- |
03.07. - 30.07.2021 | € 112,- | € 118,- | € 124,- |
31.07. - 27.08.2021 | € 121,- | € 127,- | € 133,- |
28.08. - 08.10.2021 | € 112,- | € 118,- | € 124,- |
09.10. - 07.11.2021 | € 110,- | € 116,- | € 122,- |
08.11. - 04.12.2021 | Geschlossen | ||
04.12. - 17.12.2021 | € 110,- | € 116,- | € 122,- |
18.12. - 24.12.2021 | € 112,- | € 118,- | € 124,- |
25.12. - 31.12.2021 | € 123,- | € 129,- | € 135,- |
01.01. - 09.01.2022 | € 112,- | € 118,- | € 124,- |
Familiensuite "Santner"
ca. 55 m² + 12 m² Balkon, 2 1/2 räumig, für 4 - 6 Personen, Südost, Dolomitenseite. Morgensonne
ab € 105,-
Angebot ab 7 Nächte | Angebot ab 3-6 Nächte | Tagespreis für 1-2 Nächte | |
---|---|---|---|
14.12. - 24.04.2021 | Geschlossen | ||
25.04. - 14.05.2021 | € 105,- | € 111,- | € 117,- |
15.05. - 02.07.2021 | € 112,- | € 118,- | € 124,- |
03.07. - 30.07.2021 | € 114,- | € 120,- | € 126,- |
31.07. - 27.08.2021 | € 122,- | € 128,- | € 134,- |
28.08. - 08.10.2021 | € 114,- | € 120,- | € 126,- |
09.10. - 07.11.2021 | € 112,- | € 118,- | € 124,- |
08.11. - 04.12.2021 | Geschlossen | ||
04.12. - 17.12.2021 | € 112,- | € 118,- | € 124,- |
18.12. - 24.12.2021 | € 114,- | € 120,- | € 126,- |
25.12. - 31.12.2021 | € 124,- | € 130,- | € 136,- |
01.01. - 09.01.2022 | € 114,- | € 120,- | € 126,- |